ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТОЛЩИНОЙ – 10 мм | вагонка сосновая, наличник, плинтус, планка, рейка монтажная деревянная | |||||
квадратных метров в кубическом метре – 100,00 м² | |||||
кубических метров в квадратном метре – 0,010 м³ | |||||
размеры, мм | квадратных метров в погонном метре, м² | погонных метров в кубическом метре, м.п. | погонных метров в квадратном метре, м.п. | кубических метров в погонном метре, м³ | размеры, мм |
10х10 | 0,01 | 10000 | 100 | 0,0001 | 10х10 |
15х10 | 0,015 | 6666,667 | 66,667 | 0,00015 | 10х15 |
20х10 | 0,02 | 5000 | 50 | 0,0002 | 10х20 |
25х10 | 0,025 | 4000 | 40 | 0,00025 | 10х25 |
30х10 | 0,03 | 3333,333 | 33,333 | 0,0003 | 10х30 |
35х10 | 0,035 | 2857,143 | 28,571 | 0,00035 | 10х35 |
40х10 | 0,04 | 2500 | 25 | 0,0004 | 10х40 |
45х10 | 0,045 | 2222,222 | 22,222 | 0,00045 | 10х45 |
50х10 | 0,05 | 2000 | 20 | 0,0005 | 10х50 |
55х10 | 0,055 | 1818,182 | 18,182 | 0,00055 | 10х55 |
60х10 | 0,06 | 1666,667 | 16,667 | 0,0006 | 10х60 |
65х10 | 0,065 | 1538,462 | 15,385 | 0,00065 | 10х65 |
70х10 | 0,07 | 1428,571 | 14,286 | 0,0007 | 10х70 |
75х10 | 0,075 | 1333,333 | 13,333 | 0,00075 | 10х75 |
80х10 | 0,08 | 1250 | 12,5 | 0,0008 | 10х80 |
85х10 | 0,085 | 1176,471 | 11,765 | 0,00085 | 10х85 |
90х10 | 0,09 | 1111,111 | 11,111 | 0,0009 | 10х90 |
95х10 | 0,095 | 1052,632 | 10,526 | 0,00095 | 10х95 |
100х10 | 0,1 | 1000 | 10 | 0,001 | 10х100 |
105х10 | 0,105 | 952,381 | 9,524 | 0,00105 | 10х105 |
110х10 | 0,11 | 909,091 | 9,091 | 0,0011 | 10х110 |
115х10 | 0,115 | 869,565 | 8,696 | 0,00115 | 10х115 |
120х10 | 0,12 | 833,333 | 8,333 | 0,0012 | 10х120 |
125х10 | 0,125 | 800 | 8 | 0,00125 | 10х125 |
130х10 | 0,13 | 769,231 | 7,692 | 0,0013 | 10х130 |
135х10 | 0,135 | 740,741 | 7,407 | 0,00135 | 10х135 |
140х10 | 0,14 | 714,286 | 7,143 | 0,0014 | 10х140 |
145х10 | 0,145 | 689,655 | 6,897 | 0,00145 | 10х145 |
150х10 | 0,15 | 666,667 | 6,667 | 0,0015 | 10х150 |
155х10 | 0,155 | 645,161 | 6,452 | 0,00155 | 10х155 |
160х10 | 0,16 | 625 | 6,25 | 0,0016 | 10х160 |
165х10 | 0,165 | 606,061 | 6,061 | 0,00165 | 10х165 |
170х10 | 0,17 | 588,235 | 5,882 | 0,0017 | 10х170 |
175х10 | 0,175 | 571,429 | 5,714 | 0,00175 | 10х175 |
180х10 | 0,18 | 555,556 | 5,556 | 0,0018 | 10х180 |
185х10 | 0,185 | 540,541 | 5,405 | 0,00185 | 10х185 |
190х10 | 0,19 | 526,316 | 5,263 | 0,0019 | 10х190 |
195х10 | 0,195 | 512,821 | 5,128 | 0,00195 | 10х195 |
200х10 | 0,2 | 500 | 5 | 0,002 | 10х200 |
205х10 | 0,205 | 487,805 | 4,878 | 0,00205 | 10х205 |
210х10 | 0,21 | 476,19 | 4,762 | 0,0021 | 10х210 |
215х10 | 0,215 | 465,116 | 4,651 | 0,00215 | 10х215 |
220х10 | 0,22 | 454,545 | 4,545 | 0,0022 | 10х220 |
225х10 | 0,225 | 444,444 | 4,444 | 0,00225 | 10х225 |
230х10 | 0,23 | 434,783 | 4,348 | 0,0023 | 10х230 |
235х10 | 0,235 | 425,532 | 4,255 | 0,00235 | 10х235 |
240х10 | 0,24 | 416,667 | 4,167 | 0,0024 | 10х240 |
245х10 | 0,245 | 408,163 | 4,082 | 0,00245 | 10х245 |
250х10 | 0,25 | 400 | 4 | 0,0025 | 10х250 |
255х10 | 0,255 | 392,157 | 3,922 | 0,00255 | 10х255 |
260х10 | 0,26 | 384,615 | 3,846 | 0,0026 | 10х260 |
265х10 | 0,265 | 377,358 | 3,774 | 0,00265 | 10х265 |
270х10 | 0,27 | 370,37 | 3,704 | 0,0027 | 10х270 |
275х10 | 0,275 | 363,636 | 3,636 | 0,00275 | 10х275 |
280х10 | 0,28 | 357,143 | 3,571 | 0,0028 | 10х280 |
285х10 | 0,285 | 350,877 | 3,509 | 0,00285 | 10х285 |
290х10 | 0,29 | 344,828 | 3,448 | 0,0029 | 10х290 |
295х10 | 0,295 | 338,983 | 3,39 | 0,00295 | 10х295 |
300х10 | 0,3 | 333,333 | 3,333 | 0,003 | 10х300 |
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТОЛЩИНА – 15 мм | вагонка сосновая, наличник, имитация бруса, плинтус, планки, рейки монтажные деревянные | |||||
квадратных метров в кубическом метре – 66,67 м² | |||||
кубических метров в квадратном метре – 0,015 м³ | |||||
размеры, мм | квадратных метров в погонном метре, м² | погонных метров в кубическом метре, м. п. | погонных метров в квадратном метре, м.п. | кубических метров в погонном метре, м³ | размеры, мм |
15х15 | 0,015 | 4444,444 | 66,667 | 0,00023 | 15х15 |
20х15 | 0,02 | 3333,333 | 50 | 0,0003 | 15х20 |
25х15 | 0,025 | 2666,667 | 40 | 0,00038 | 15х25 |
30х15 | 0,03 | 2222,222 | 33,333 | 0,00045 | 15х30 |
35х15 | 0,035 | 1904,762 | 28,571 | 0,00053 | 15х35 |
40х15 | 0,04 | 1666,667 | 25 | 0,0006 | 15х40 |
45х15 | 0,045 | 1481,481 | 22,222 | 0,00068 | 15х45 |
50х15 | 0,05 | 1333,333 | 20 | 0,00075 | 15х50 |
55х15 | 0,055 | 1212,121 | 18,182 | 0,00083 | 15х55 |
60х15 | 0,06 | 1111,111 | 16,667 | 0,0009 | 15х60 |
65х15 | 0,065 | 1025,641 | 15,385 | 0,00098 | 15х65 |
70х15 | 0,07 | 952,381 | 14,286 | 0,00105 | 15х70 |
75х15 | 0,075 | 888,889 | 13,333 | 0,00113 | 15х75 |
80х15 | 0,08 | 833,333 | 12,5 | 0,0012 | 15х80 |
85х15 | 0,085 | 784,314 | 11,765 | 0,00128 | 15х85 |
90х15 | 0,09 | 740,741 | 11,111 | 0,00135 | 15х90 |
95х15 | 0,095 | 701,754 | 10,526 | 0,00143 | 15х95 |
100х15 | 0,1 | 666,667 | 10 | 0,0015 | 15х100 |
105х15 | 0,105 | 634,921 | 9,524 | 0,00158 | 15х105 |
110х15 | 0,11 | 606,061 | 9,091 | 0,00165 | 15х110 |
115х15 | 0,115 | 579,71 | 8,696 | 0,00173 | 15х115 |
120х15 | 0,12 | 555,556 | 8,333 | 0,0018 | 15х120 |
125х15 | 0,125 | 533,333 | 8 | 0,00188 | 15х125 |
130х15 | 0,13 | 512,821 | 7,692 | 0,00195 | 15х130 |
135х15 | 0,135 | 493,827 | 7,407 | 0,00203 | 15х135 |
140х15 | 0,14 | 476,19 | 7,143 | 0,0021 | 15х140 |
145х15 | 0,145 | 459,77 | 6,897 | 0,00218 | 15х145 |
150х15 | 0,15 | 444,444 | 6,667 | 0,00225 | 15х150 |
155х15 | 0,155 | 430,108 | 6,452 | 0,00233 | 15х155 |
160х15 | 0,16 | 416,667 | 6,25 | 0,0024 | 15х160 |
165х15 | 0,165 | 404,04 | 6,061 | 0,00248 | 15х165 |
170х15 | 0,17 | 392,157 | 5,882 | 0,00255 | 15х170 |
175х15 | 0,175 | 380,952 | 5,714 | 0,00263 | 15х175 |
180х15 | 0,18 | 370,37 | 5,556 | 0,0027 | 15х180 |
185х15 | 0,185 | 360,36 | 5,405 | 0,00278 | 15х185 |
190х15 | 0,19 | 350,877 | 5,263 | 0,00285 | 15х190 |
195х15 | 0,195 | 341,88 | 5,128 | 0,00293 | 15х195 |
200х15 | 0,2 | 333,333 | 5 | 0,003 | 15х200 |
205х15 | 0,205 | 325,203 | 4,878 | 0,00308 | 15х205 |
210х15 | 0,21 | 317,46 | 4,762 | 0,00315 | 15х210 |
215х15 | 0,215 | 310,078 | 4,651 | 0,00323 | 15х215 |
220х15 | 0,22 | 303,03 | 4,545 | 0,0033 | 15х220 |
225х15 | 0,225 | 296,296 | 4,444 | 0,00338 | 15х225 |
230х15 | 0,23 | 289,855 | 4,348 | 0,00345 | 15х230 |
235х15 | 0,235 | 283,688 | 4,255 | 0,00353 | 15х235 |
240х15 | 0,24 | 277,778 | 4,167 | 0,0036 | 15х240 |
245х15 | 0,245 | 272,109 | 4,082 | 0,00368 | 15х245 |
250х15 | 0,25 | 266,667 | 4 | 0,00375 | 15х250 |
255х15 | 0,255 | 261,438 | 3,922 | 0,00383 | 15х255 |
260х15 | 0,26 | 256,41 | 3,846 | 0,0039 | 15х260 |
265х15 | 0,265 | 251,572 | 3,774 | 0,00398 | 15х265 |
270х15 | 0,27 | 246,914 | 3,704 | 0,00405 | 15х270 |
275х15 | 0,275 | 242,424 | 3,636 | 0,00413 | 15х275 |
280х15 | 0,28 | 238,095 | 3,571 | 0,0042 | 15х280 |
285х15 | 0,285 | 233,918 | 3,509 | 0,00428 | 15х285 |
290х15 | 0,29 | 229,885 | 3,448 | 0,00435 | 15х290 |
295х15 | 0,295 | 225,989 | 3,39 | 0,00443 | 15х295 |
300х15 | 0,3 | 222,222 | 3,333 | 0,0045 | 15х300 |
ПИЛОМАТЕРИАЛ ТОЛЩИНЫ – 20 мм | имитация бруса, блок хаус, доска пола, планка, рейка монтажная деревянная, уголок | |||||
квадратных метров в кубическом метре – 50,00 м² | |||||
кубических метров в квадратном метре – 0,020 м³ | |||||
размер, мм | квадратного метра в погонных метрах, м² | погонного метра в кубических метрах, м. п. | погонного метра в квадратных метрах, м.п. | кубического метра в погонных метрах, м³ | размер, мм |
20х20 | 0,02 | 2500 | 50 | 0,0004 | 20х20 |
25х20 | 0,025 | 2000 | 40 | 0,0005 | 20х25 |
30х20 | 0,03 | 1666,667 | 33,333 | 0,0006 | 20х30 |
35х20 | 0,035 | 1428,571 | 28,571 | 0,0007 | 20х35 |
40х20 | 0,04 | 1250 | 25 | 0,0008 | 20х40 |
45х20 | 0,045 | 1111,111 | 22,222 | 0,0009 | 20х45 |
50х20 | 0,05 | 1000 | 20 | 0,001 | 20х50 |
55х20 | 0,055 | 909,091 | 18,182 | 0,0011 | 20х55 |
60х20 | 0,06 | 833,333 | 16,667 | 0,0012 | 20х60 |
65х20 | 0,065 | 769,231 | 15,385 | 0,0013 | 20х65 |
70х20 | 0,07 | 714,286 | 14,286 | 0,0014 | 20х70 |
75х20 | 0,075 | 666,667 | 13,333 | 0,0015 | 20х75 |
80х20 | 0,08 | 625 | 12,5 | 0,0016 | 20х80 |
85х20 | 0,085 | 588,235 | 11,765 | 0,0017 | 20х85 |
90х20 | 0,09 | 555,556 | 11,111 | 0,0018 | 20х90 |
95х20 | 0,095 | 526,316 | 10,526 | 0,0019 | 20х95 |
100х20 | 0,1 | 500 | 10 | 0,002 | 20х100 |
105х20 | 0,105 | 476,19 | 9,524 | 0,0021 | 20х105 |
110х20 | 0,11 | 454,545 | 9,091 | 0,0022 | 20х110 |
115х20 | 0,115 | 434,783 | 8,696 | 0,0023 | 20х115 |
120х20 | 0,12 | 416,667 | 8,333 | 0,0024 | 20х120 |
125х20 | 0,125 | 400 | 8 | 0,0025 | 20х125 |
130х20 | 0,13 | 384,615 | 7,692 | 0,0026 | 20х130 |
135х20 | 0,135 | 370,37 | 7,407 | 0,0027 | 20х135 |
140х20 | 0,14 | 357,143 | 7,143 | 0,0028 | 20х140 |
145х20 | 0,145 | 344,828 | 6,897 | 0,0029 | 20х145 |
150х20 | 0,15 | 333,333 | 6,667 | 0,003 | 20х150 |
155х20 | 0,155 | 322,581 | 6,452 | 0,0031 | 20х155 |
160х20 | 0,16 | 312,5 | 6,25 | 0,0032 | 20х160 |
165х20 | 0,165 | 303,03 | 6,061 | 0,0033 | 20х165 |
170х20 | 0,17 | 294,118 | 5,882 | 0,0034 | 20х170 |
175х20 | 0,175 | 285,714 | 5,714 | 0,0035 | 20х175 |
180х20 | 0,18 | 277,778 | 5,556 | 0,0036 | 20х180 |
185х20 | 0,185 | 270,27 | 5,405 | 0,0037 | 20х185 |
190х20 | 0,19 | 263,158 | 5,263 | 0,0038 | 20х190 |
195х20 | 0,195 | 256,41 | 5,128 | 0,0039 | 20х195 |
200х20 | 0,2 | 250 | 5 | 0,004 | 20х200 |
205х20 | 0,205 | 243,902 | 4,878 | 0,0041 | 20х205 |
210х20 | 0,21 | 238,095 | 4,762 | 0,0042 | 20х210 |
215х20 | 0,215 | 232,558 | 4,651 | 0,0043 | 20х215 |
220х20 | 0,22 | 227,273 | 4,545 | 0,0044 | 20х220 |
225х20 | 0,225 | 222,222 | 4,444 | 0,0045 | 20х225 |
230х20 | 0,23 | 217,391 | 4,348 | 0,0046 | 20х230 |
235х20 | 0,235 | 212,766 | 4,255 | 0,0047 | 20х235 |
240х20 | 0,24 | 208,333 | 4,167 | 0,0048 | 20х240 |
245х20 | 0,245 | 204,082 | 4,082 | 0,0049 | 20х245 |
250х20 | 0,25 | 200 | 4 | 0,005 | 20х250 |
255х20 | 0,255 | 196,078 | 3,922 | 0,0051 | 20х255 |
260х20 | 0,26 | 192,308 | 3,846 | 0,0052 | 20х260 |
265х20 | 0,265 | 188,679 | 3,774 | 0,0053 | 20х265 |
270х20 | 0,27 | 185,185 | 3,704 | 0,0054 | 20х270 |
275х20 | 0,275 | 181,818 | 3,636 | 0,0055 | 20х275 |
280х20 | 0,28 | 178,571 | 3,571 | 0,0056 | 20х280 |
285х20 | 0,285 | 175,439 | 3,509 | 0,0057 | 20х285 |
290х20 | 0,29 | 172,414 | 3,448 | 0,0058 | 20х290 |
295х20 | 0,295 | 169,492 | 3,39 | 0,0059 | 20х295 |
300х20 | 0,3 | 166,667 | 3,333 | 0,006 | 20х300 |
ПИЛОМАТЕРИАЛА ТОЛЩИНЫ – 25 мм | фальшбрус, имитация бруса, блок-хаус, доска пола, рейка монтажная деревянная, уголок, плинтус, брусок | |||||
квадратных метров в кубическом метре – 40,00 м² | |||||
кубических метров в квадратном метре – 0,050 м³ | |||||
размер, мм | квадратный метр в погонных метрах, м² | погонный метр в кубических метрах, м. п. | погонный метр в квадратных метрах, м.п. | кубический метр в погонных метрах, м³ | размер, мм |
25х25 | 0,025 | 1600 | 40 | 0,00063 | 25х25 |
30х25 | 0,03 | 1333,333 | 33,333 | 0,00075 | 25х30 |
35х25 | 0,035 | 1142,857 | 28,571 | 0,00088 | 25х35 |
40х25 | 0,04 | 1000 | 25 | 0,001 | 25х40 |
45х25 | 0,045 | 888,889 | 22,222 | 0,00113 | 25х45 |
50х25 | 0,05 | 800 | 20 | 0,00125 | 25х50 |
55х25 | 0,055 | 727,273 | 18,182 | 0,00138 | 25х55 |
60х25 | 0,06 | 666,667 | 16,667 | 0,0015 | 25х60 |
65х25 | 0,065 | 615,385 | 15,385 | 0,00163 | 25х65 |
70х25 | 0,07 | 571,429 | 14,286 | 0,00175 | 25х70 |
75х25 | 0,075 | 533,333 | 13,333 | 0,00188 | 25х75 |
80х25 | 0,08 | 500 | 12,5 | 0,002 | 25х80 |
85х25 | 0,085 | 470,588 | 11,765 | 0,00213 | 25х85 |
90х25 | 0,09 | 444,444 | 11,111 | 0,00225 | 25х90 |
95х25 | 0,095 | 421,053 | 10,526 | 0,00238 | 25х95 |
100х25 | 0,1 | 400 | 10 | 0,0025 | 25х100 |
105х25 | 0,105 | 380,952 | 9,524 | 0,00263 | 25х105 |
110х25 | 0,11 | 363,636 | 9,091 | 0,00275 | 25х110 |
115х25 | 0,115 | 347,826 | 8,696 | 0,00288 | 25х115 |
120х25 | 0,12 | 333,333 | 8,333 | 0,003 | 25х120 |
125х25 | 0,125 | 320 | 8 | 0,00313 | 25х125 |
130х25 | 0,13 | 307,692 | 7,692 | 0,00325 | 25х130 |
135х25 | 0,135 | 296,296 | 7,407 | 0,00338 | 25х135 |
140х25 | 0,14 | 285,714 | 7,143 | 0,0035 | 25х140 |
145х25 | 0,145 | 275,862 | 6,897 | 0,00363 | 25х145 |
150х25 | 0,15 | 266,667 | 6,667 | 0,00375 | 25х150 |
155х25 | 0,155 | 258,065 | 6,452 | 0,00388 | 25х155 |
160х25 | 0,16 | 250 | 6,25 | 0,004 | 25х160 |
165х25 | 0,165 | 242,424 | 6,061 | 0,00413 | 25х165 |
170х25 | 0,17 | 235,294 | 5,882 | 0,00425 | 25х170 |
175х25 | 0,175 | 228,571 | 5,714 | 0,00438 | 25х175 |
180х25 | 0,18 | 222,222 | 5,556 | 0,0045 | 25х180 |
185х25 | 0,185 | 216,216 | 5,405 | 0,00463 | 25х185 |
190х25 | 0,19 | 210,526 | 5,263 | 0,00475 | 25х190 |
195х25 | 0,195 | 205,128 | 5,128 | 0,00488 | 25х195 |
200х25 | 0,2 | 200 | 5 | 0,005 | 25х200 |
205х25 | 0,205 | 195,122 | 4,878 | 0,00513 | 25х205 |
210х25 | 0,21 | 190,476 | 4,762 | 0,00525 | 25х210 |
215х25 | 0,215 | 186,047 | 4,651 | 0,00538 | 25х215 |
220х25 | 0,22 | 181,818 | 4,545 | 0,0055 | 25х220 |
225х25 | 0,225 | 177,778 | 4,444 | 0,00563 | 25х225 |
230х25 | 0,23 | 173,913 | 4,348 | 0,00575 | 25х230 |
235х25 | 0,235 | 170,213 | 4,255 | 0,00588 | 25х235 |
240х25 | 0,24 | 166,667 | 4,167 | 0,006 | 25х240 |
245х25 | 0,245 | 163,265 | 4,082 | 0,00613 | 25х245 |
250х25 | 0,25 | 160 | 4 | 0,00625 | 25х250 |
255х25 | 0,255 | 156,863 | 3,922 | 0,00638 | 25х255 |
260х25 | 0,26 | 153,846 | 3,846 | 0,0065 | 25х260 |
265х25 | 0,265 | 150,943 | 3,774 | 0,00663 | 25х265 |
270х25 | 0,27 | 148,148 | 3,704 | 0,00675 | 25х270 |
275х25 | 0,275 | 145,455 | 3,636 | 0,00688 | 25х275 |
280х25 | 0,28 | 142,857 | 3,571 | 0,007 | 25х280 |
285х25 | 0,285 | 140,351 | 3,509 | 0,00713 | 25х285 |
290х25 | 0,29 | 137,931 | 3,448 | 0,00725 | 25х290 |
295х25 | 0,295 | 135,593 | 3,39 | 0,00738 | 25х295 |
300х25 | 0,3 | 133,333 | 3,333 | 0,0075 | 25х300 |
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТОЛЩИНА – 30 мм | фальшбрус, имитация бруса, блокхаус, половая доска, рейки монтажные деревянные, уголок, брусок монтажный деревянный | |||||
квадратных метров в кубическом метре – 33,33 м² | |||||
кубических метров в квадратном метре – 0,030 м³ | |||||
размер, мм | квадратный метр в погонных метрах, м² | погонный метр в кубических метрах, м. п. | погонный метр в квадратных метрах, м.п. | кубический метр в погонных метрах, м³ | размер, мм |
30х30 | 0,03 | 1111,111 | 33,333 | 0,0009 | 30х30 |
35х30 | 0,035 | 952,381 | 28,571 | 0,00105 | 30х35 |
40х30 | 0,04 | 833,333 | 25 | 0,0012 | 30х40 |
45х30 | 0,045 | 740,741 | 22,222 | 0,00135 | 30х45 |
50х30 | 0,05 | 666,667 | 20 | 0,0015 | 30х50 |
55х30 | 0,055 | 606,061 | 18,182 | 0,00165 | 30х55 |
60х30 | 0,06 | 555,556 | 16,667 | 0,0018 | 30х60 |
65х30 | 0,065 | 512,821 | 15,385 | 0,00195 | 30х65 |
70х30 | 0,07 | 476,19 | 14,286 | 0,0021 | 30х70 |
75х30 | 0,075 | 444,444 | 13,333 | 0,00225 | 30х75 |
80х30 | 0,08 | 416,667 | 12,5 | 0,0024 | 30х80 |
85х30 | 0,085 | 392,157 | 11,765 | 0,00255 | 30х85 |
90х30 | 0,09 | 370,37 | 11,111 | 0,0027 | 30х90 |
95х30 | 0,095 | 350,877 | 10,526 | 0,00285 | 30х95 |
100х30 | 0,1 | 333,333 | 10 | 0,003 | 30х100 |
105х30 | 0,105 | 317,46 | 9,524 | 0,00315 | 30х105 |
110х30 | 0,11 | 303,03 | 9,091 | 0,0033 | 30х110 |
115х30 | 0,115 | 289,855 | 8,696 | 0,00345 | 30х115 |
120х30 | 0,12 | 277,778 | 8,333 | 0,0036 | 30х120 |
125х30 | 0,125 | 266,667 | 8 | 0,00375 | 30х125 |
130х30 | 0,13 | 256,41 | 7,692 | 0,0039 | 30х130 |
135х30 | 0,135 | 246,914 | 7,407 | 0,00405 | 30х135 |
140х30 | 0,14 | 238,095 | 7,143 | 0,0042 | 30х140 |
145х30 | 0,145 | 229,885 | 6,897 | 0,00435 | 30х145 |
150х30 | 0,15 | 222,222 | 6,667 | 0,0045 | 30х150 |
155х30 | 0,155 | 215,054 | 6,452 | 0,00465 | 30х155 |
160х30 | 0,16 | 208,333 | 6,25 | 0,0048 | 30х160 |
165х30 | 0,165 | 202,02 | 6,061 | 0,00495 | 30х165 |
170х30 | 0,17 | 196,078 | 5,882 | 0,0051 | 30х170 |
175х30 | 0,175 | 190,476 | 5,714 | 0,00525 | 30х175 |
180х30 | 0,18 | 185,185 | 5,556 | 0,0054 | 30х180 |
185х30 | 0,185 | 180,18 | 5,405 | 0,00555 | 30х185 |
190х30 | 0,19 | 175,439 | 5,263 | 0,0057 | 30х190 |
195х30 | 0,195 | 170,94 | 5,128 | 0,00585 | 30х195 |
200х30 | 0,2 | 166,667 | 5 | 0,006 | 30х200 |
205х30 | 0,205 | 162,602 | 4,878 | 0,00615 | 30х205 |
210х30 | 0,21 | 158,73 | 4,762 | 0,0063 | 30х210 |
215х30 | 0,215 | 155,039 | 4,651 | 0,00645 | 30х215 |
220х30 | 0,22 | 151,515 | 4,545 | 0,0066 | 30х220 |
225х30 | 0,225 | 148,148 | 4,444 | 0,00675 | 30х225 |
230х30 | 0,23 | 144,928 | 4,348 | 0,0069 | 30х230 |
235х30 | 0,235 | 141,844 | 4,255 | 0,00705 | 30х235 |
240х30 | 0,24 | 138,889 | 4,167 | 0,0072 | 30х240 |
245х30 | 0,245 | 136,054 | 4,082 | 0,00735 | 30х245 |
250х30 | 0,25 | 133,333 | 4 | 0,0075 | 30х250 |
255х30 | 0,255 | 130,719 | 3,922 | 0,00765 | 30х255 |
260х30 | 0,26 | 128,205 | 3,846 | 0,0078 | 30х260 |
265х30 | 0,265 | 125,786 | 3,774 | 0,00795 | 30х265 |
270х30 | 0,27 | 123,457 | 3,704 | 0,0081 | 30х270 |
275х30 | 0,275 | 121,212 | 3,636 | 0,00825 | 30х275 |
280х30 | 0,28 | 119,048 | 3,571 | 0,0084 | 30х280 |
285х30 | 0,285 | 116,959 | 3,509 | 0,00855 | 30х285 |
290х30 | 0,29 | 114,943 | 3,448 | 0,0087 | 30х290 |
295х30 | 0,295 | 112,994 | 3,39 | 0,00885 | 30х295 |
300х30 | 0,3 | 111,111 | 3,333 | 0,009 | 30х300 |
видео-инструкция как посчитать своими руками, особенности расчета количества, таблица, цена, фото
Все фото из статьи
Разбираться, сколько досок в квадратном метре, сколько кубов материала нужно для реализации того или иного проекта, сколько квадратов можно обшить одним кубометром материала и т. д., должен любой, кто планирует стройку или ремонт. И хоть сегодня несложно найти табличные значения практически для любой ситуации, желательно все же понимать, как осуществляются расчеты, и при необходимости уметь провести вычисления своими руками.
Чтобы понять, сколько здесь материала, придется провести нехитрые расчеты
Габариты досок
Кубометр доски – это сколько? Один из самых распространённых вопросов, которые задают мастера-новички. На самом деле на этот вопрос можно дать предельно простой ответ: это, смотря о каком пиломатериале речь!
Схема определения линейного размера пиломатериала
Как правило, для строительных и ремонтных работ применяют заготовки, произведенные по ГОСТ 8486-86. Этот норматив, регламентирующий основные требования к пиломатериалам хвойных пород (для лиственных есть отдельный документ – ГОСТ 2695-83), определяет, какой размер может иметь изделие.
В принципе, подобрать нужную деталь несложно, но все же есть определенные ограничения, которые и лимитируют производство заготовок:
- толщина – от 16 до 75 мм;
- ширина – от 75 до 275 мм;
- длина – от 1 до 6 м.
Естественно, встречаются и отступления. Так, при необходимости можно заказать изготовление деталей с другим соотношением толщины и ширины. Их цена, конечно, будет выше, чем стандартных, но при необходимости и наличии подходящего сырья можно выпилить практически любую заготовку.
Стандартная длина составляет от 1 до 6 м
Что касается длины, то здесь все несколько сложнее. Найти заготовки длиннее 6 м получается далеко не всегда, поскольку эта величина ограничена габаритами товарного вагона. Так что более длинные доски пилятся исключительно под заказ и перевозятся автотранспортом, что удорожает материал.
В принципе, этой информации будет вполне достаточно, чтобы мы, зная основные параметры изделий, могли рассчитать, сколько 6 метровых досок в кубе, и какую площадь они займут при обшивке либо укладке на пол.
Примеры расчетов
Количество деталей в кубе
Пиломатериалы обычно реализуются по объему
Итак, первую часть этого раздела мы посвятим определению того, сколько досок в кубометре. Задача эта достаточно проста, поскольку нам достаточно 1 м3 поделить на объем одной детали.
Единичный объём вычисляем по формуле Д х Ш х Т, где:
- Д – длина;
- Ш – ширина;
- Т – толщина.
Обратите внимание!
Рассчитывая, сколько досок в одном кубометре, нужно не забывать о переводе единиц, так как обычно параметры поперечного сечения указываются в миллиметрах, а длина – в метрах.
Фото калькулятора, используемого для вычислений
В качестве примера вычислим, сколько в кубе 4 метровых досок шириной 150 мм и толщиной 25 мм:
- Вычисляем объем одной заготовки: 4 х 0,150 х 0,025 = 0,015 м3.
- Определяем количество деталей: 1 / 0,015 = 66,7.
- Округляем до целого значения, получая 66 штук.
Обратите внимание!
Обычно округляют до последней целой цифры.
Это, конечно, несколько противоречит правилам математики, но в данном случае стоит ориентироваться на сложившуюся практику.
Чтобы вам было проще рассчитывать количество досок в кубе – таблица 4 метра / 6 метров приводится ниже:
Длина, м | Толщина, мм | Ширина, мм | Объем единицы, м3 | Количество, штук |
4 | 40 | 100 | 0, 016 | 62 |
4 | 40 | 150 | 0,024 | 41 |
4 | 50 | 100 | 0,020 | 50 |
4 | 50 | 150 | 0,030 | 33 |
6 | 40 | 100 | 0,024 | 41 |
6 | 40 | 150 | 0,036 | 27 |
6 | 50 | 100 | 0,030 | 33 |
6 | 50 | 150 | 0,045 | 22 |
Естественно, имея под рукой такую таблицу, посчитать, сколько метров доски в кубе (погонных, о квадратных мы поговорим ниже), будет очень легко: берем количество досок и умножаем на их длину.
Так, для деталей 4000х50х100 этот показатель будет равен: 50 х 4 = 200 м. пог.
Еще один вариант таблицы соотношения объема и количества
Объем и площадь
Следующая инструкция посвящена определению площади, которую можно обшить/покрыть, израсходовав одни кубометр пиломатериала.
Чтобы обустроить напольное покрытие, как на этом фото, нужно заранее вычислить объем материала для отделки требуемой площади
- Здесь в первую очередь необходимо определить площадь одного элемента, просто умножив его длину на ширину. Так, если мы планируем обшивать стену деревянной вагонкой 3 м с шириной 220 мм и толщиной 20 мм, то площадь одной доски будет равна 3 х 0,22 = 0,66 м2.
- Затем определяем количество таких изделий в кубометре. Объем одной доски будет равен 3 х 0,22 х 0, 02 = 0,0132 м3. Следовательно, в кубе у нас будет 1 / 0,0132 = 75 деталей заданного размера.
- Далее полученное количество умножаем на площадь одной доски: 75 х 0,66 = 49,5 м2.
Обратите внимание!
Высчитывая, сколько квадратных метров в 1 кубе доски – вагонки, нужно принимать во внимание не фактические размеры панелей, а размеры «видимой части».
Связано это с тем, что при монтаже шипы замковых элементов скрываются в пазах, и ширина уменьшается, так что расхождение теоретического расчета с фактическим может доходить до 8 -10%.
При расчетах с вагонкой длина шипа не учитывается
Также при переводе кубатуры в объем нужно помнить, что иногда возникает необходимость укладки досок без стыков. При этом следует подбирать детали с такой длиной, которая обеспечит появление минимального количества отходов, иначе наши затраты на покупку материала существенно (и неоправданно!) возрастут.
Советы при работе с необрезными деталями
