Содержание
Кубатурник круглого леса 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 метров
Скачать кубатурник круглого леса 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 метров, который необходим многим людям, занимающимися не только лесным хозяйством, но и тем специалистам, кто занимается строительством домов из оцилиндрованного бревна или бруса.
На этой странице вы можете посмотреть, как правильно посчитать кубатурник круглого леса, кубатуру бревна, кубатурник леса ГОСТ 2708-75, кубатура круглого леса ГОСТ 2708-75, а также объем круглого леса.
Если Вас интересует кубатура пиломатериала 6 метров, то вы можете посмотреть здесь.
Таблица кубатуры круглого леса хвойных пород, диаметром от 10 до 60 см, и длиной от 4 до 15 м
Таблица кубатуры круглого леса №1 включает в себя длины до 8,5 метров.
Таблица кубатуры круглого леса №2 включает длины до 13,5 метров. Располагается под №2.
Таблица-кубатурник круглого леса
Часть I — длина бревна измеряемого леса начиная от 4 и до 8,5 метров погонных.
Диаметр/см | Длина/м | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8.5 | |
10 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 |
11 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 |
12 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,15 |
13 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,17 |
14 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,17 | 0,18 | 0,20 |
15 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,19 | 0,20 | 0,22 |
16 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,25 |
17 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,27 |
18 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,30 |
19 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,33 |
20 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,36 |
21 | 0,16 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,40 |
22 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,40 | 0,43 |
23 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,27 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,40 | 0,44 | 0,47 |
24 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,47 | 0,51 |
25 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,40 | 0,43 | 0,47 | 0,51 | 0,55 |
26 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 0,39 | 0,43 | 0,47 | 0,51 | 0,55 | 0,59 |
27 | 0,27 | 0,31 | 0,35 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,50 | 0,55 | 0,59 | 0,63 |
28 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,41 | 0,45 | 0,49 | 0,54 | 0,59 | 0,63 | 0,68 |
29 | 0,31 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,49 | 0,53 | 0,58 | 0,63 | 0,68 | 0,73 |
30 | 0,34 | 0,38 | 0,43 | 0,47 | 0,52 | 0,57 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,78 |
31 | 0,36 | 0,41 | 0,45 | 0,51 | 0,56 | 0,61 | 0,66 | 0,71 | 0,77 | 0,83 |
32 | 0,38 | 0,43 | 0,48 | 0,54 | 0,59 | 0,65 | 0,71 | 0,76 | 0,82 | 0,88 |
33 | 0,41 | 0,46 | 0,51 | 0,57 | 0,63 | 0,68 | 0,75 | 0,81 | 0,87 | 0,94 |
34 | 0,43 | 0,49 | 0,54 | 0,60 | 0,66 | 0,72 | 0,79 | 0,85 | 0,92 | 0,99 |
35 | 0,46 | 0,52 | 0,57 | 0,64 | 0,70 | 0,77 | 0,84 | 0,91 | 0,98 | 1,05 |
36 | 0,48 | 0,54 | 0,61 | 0,67 | 0,74 | 0,81 | 0,88 | 0,96 | 1,03 | 1,11 |
37 | 0,51 | 0,57 | 0,64 | 0,71 | 0,78 | 0,85 | 0,93 | 1,01 | 1,08 | 1,16 |
38 | 0,53 | 0,60 | 0,67 | 0,75 | 0,82 | 0,90 | 0,98 | 1,06 | 1,14 | 1,22 |
39 | 0,56 | 0,63 | 0,71 | 0,78 | 0,86 | 0,94 | 1,03 | 1,11 | 1,20 | 1,29 |
40 | 0,59 | 0,66 | 0,74 | 0,82 | 0,91 | 0,99 | 1,08 | 1,16 | 1,26 | 1,35 |
41 | 0,62 | 0,70 | 0,78 | 0,87 | 0,95 | 1,04 | 1,13 | 1,22 | 1,32 | 1,41 |
42 | 0,64 | 0,73 | 0,82 | 0,91 | 1,00 | 1,09 | 1,19 | 1,28 | 1,38 | 1,48 |
43 | 0,68 | 0,77 | 0,86 | 0,95 | 1,05 | 1,14 | 1,24 | 1,34 | 1,45 | 1,55 |
44 | 0,71 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,09 | 1,20 | 1,30 | 1,41 | 1,51 | 1,62 |
45 | 0,74 | 0,84 | 0,94 | 1,04 | 1,15 | 1,25 | 1,36 | 1,47 | 1,58 | 1,70 |
46 | 0,77 | 0,88 | 0,98 | 1,09 | 1,20 | 1,30 | 1,42 | 1,54 | 1,65 | 1,78 |
47 | 0,81 | 0,92 | 1,03 | 1,13 | 1,25 | 1,36 | 1,48 | 1,61 | 1,73 | 1,86 |
48 | 0,84 | 0,96 | 1,07 | 1,18 | 1,30 | 1,42 | 1,54 | 1,67 | 1,80 | 1,94 |
49 | 0,88 | 1,00 | 1,11 | 1,23 | 1,36 | 1,48 | 1,61 | 1,75 | 1,88 | 2,02 |
50 | 0,92 | 1,04 | 1,16 | 1,28 | 1,41 | 1,54 | 1,68 | 1,82 | 1,96 | 2,11 |
Часть II — длина бревна измеряемого леса начиная от 9 и до 13,5 метров погонных.
Расчёт объема круглого леса ГОСТ 2708-75. (Кубатурник) ← Все статьи » УфаСтройСнаб-Лес
Расчёт объема круглого леса ГОСТ 2708-75
Объём необработанного круглого леса определяется следующим образом: производится замер диаметра (не радиуса) по вершине бревна. Замер снимается в двух направлениях: по максимальному и минимальному диаметрам, затем берется среднее значение. Оно округляется до ближайшего четного размера. По полученному значению по кубатурнику берется объём бревна. Никаких других средних выводить не надо. Перемеряете все бревна, и рассчитываете объём.
D, см/ L, м | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
10 | 0,008 | 0,012 | 0,017 | 0,022 | 0,026 | 0,031 | 0,037 | 0,044 | 0,051 | 0,058 | 0,065 | 0,075 | 0,082 | 0,09 | 0,1 | 0,11 |
11 | 0,01 | 0,016 | 0,022 | 0,027 | 0,032 | 0,037 | 0,045 | 0,053 | 0,062 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,098 | 0,108 | 0,12 | 0,13 |
12 | 0,012 | 0,019 | 0,026 | 0,031 | 0,038 | 0,046 | 0,053 | 0,063 | 0,073 | 0,083 | 0,093 | 0,103 | 0,114 | 0,125 | 0,138 | 0,15 |
13 | 0,014 | 0,022 | 0,03 | 0,036 | 0,045 | 0,053 | 0,062 | 0,074 | 0,085 | 0,097 | 0,108 | 0,12 | 0,132 | 0,144 | 0,158 | 0,173 |
14 | 0,016 | 0,025 | 0,035 | 0,043 | 0,052 | 0,061 | 0,073 | 0,084 | 0,097 | 0,11 | 0,123 | 0,135 | 0,15 | 0,164 | 0,179 | 0,195 |
15 | 0,018 | 0,029 | 0,039 | 0,048 | 0,06 | 0,071 | 0,084 | 0,097 | 0,11 | 0,125 | 0,139 | 0,153 | 0,169 | 0,182 | 0,199 | 0,217 |
16 | 0,021 | 0,033 | 0,044 | 0,056 | 0,069 | 0,082 | 0,095 | 0,11 | 0,124 | 0,14 | 0,155 | 0,172 | 0,189 | 0,2 | 0,22 | 0,24 |
17 | 0,024 | 0,037 | 0,05 | 0,063 | 0,077 | 0,092 | 0,107 | 0,124 | 0,14 | 0,157 | 0,174 | 0,191 | 0,209 | 0,225 | 0,25 | 0,27 |
18 | 0,027 | 0,041 | 0,056 | 0,071 | 0,086 | 0,103 | 0,12 | 0,138 | 0,156 | 0,175 | 0,194 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,3 |
19 | 0,03 | 0,046 | 0,063 | 0,079 | 0,097 | 0,115 | 0,134 | 0,154 | 0,173 | 0,193 | 0,212 | 0,235 | 0,255 | 0,275 | 0,305 | 0,33 |
20 | 0,033 | 0,051 | 0,069 | 0,087 | 0,107 | 0,126 | 0,147 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,3 | 0,33 | 0,36 |
21 | 0,037 | 0,057 | 0,077 | 0,097 | 0,119 | 0,14 | 0,163 | 0,185 | 0,21 | 0,23 | 0,255 | 0,285 | 0,31 | 0,335 | 0,365 | 0,395 |
22 | 0,04 | 0,062 | 0,084 | 0,107 | 0,13 | 0,154 | 0,178 | 0,2 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,4 | 0,43 |
23 | 0,044 | 0,069 | 0,094 | 0,119 | 0,144 | 0,169 | 0,194 | 0,22 | 0,25 | 0,275 | 0,305 | 0,335 | 0,37 | 0,4 | 0,435 | 0,465 |
24 | 0,048 | 0,075 | 0,103 | 0,13 | 0,157 | 0,184 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,3 | 0,33 | 0,36 | 0,4 | 0,43 | 0,47 | 0,5 |
25 | 0,053 | 0,082 | 0,113 | 0,142 | 0,171 | 0,197 | 0,23 | 0,26 | 0,295 | 0,325 | 0,36 | 0,395 | 0,43 | 0,465 | 0,505 | 0,54 |
26 | 0,057 | 0,089 | 0,123 | 0,154 | 0,185 | 0,21 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,35 | 0,39 | 0,43 | 0,46 | 0,5 | 0,54 | 0,58 |
27 | 0,062 | 0,097 | 0,134 | 0,167 | 0,203 | 0,23 | 0,27 | 0,305 | 0,345 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,495 | 0,54 | 0,585 | 0,625 |
28 | 0,067 | 0,104 | 0,144 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,41 | 0,45 | 0,49 | 0,53 | 0,58 | 0,63 | 0,67 |
29 | 0,072 | 0,112 | 0,155 | 0,19 | 0,235 | 0,27 | 0,31 | 0,355 | 0,395 | 0,44 | 0,485 | 0,525 | 0,57 | 0,62 | 0,675 | 0,725 |
30 | 0,077 | 0,119 | 0,165 | 0,2 | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,47 | 0,52 | 0,56 | 0,61 | 0,66 | 0,72 | 0,78 |
31 | 0,082 | 0,127 | 0,178 | 0,215 | 0,265 | 0,31 | 0,355 | 0,405 | 0,45 | 0,5 | 0,555 | 0,6 | 0,655 | 0,71 | 0,77 | 0,83 |
32 | 0,087 | 0,135 | 0,19 | 0,23 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,43 | 0,48 | 0,53 | 0,59 | 0,64 | 0,7 | 0,76 | 0,82 | 0,88 |
33 | 0,094 | 0,135 | 0,2 | 0,245 | 0,3 | 0,35 | 0,405 | 0,46 | 0,51 | 0,565 | 0,625 | 0,68 | 0,74 | 0,805 | 0,87 | 0,93 |
34 | 0,1 | 0,15 | 0,21 | 0,26 | 0,32 | 0,37 | 0,43 | 0,49 | 0,54 | 0,6 | 0,66 | 0,72 | 0,78 | 0,85 | 0,92 | 0,98 |
35 | 0,105 | 0,17 | 0,22 | 0,275 | 0,34 | 0,395 | 0,455 | 0,515 | 0,57 | 0,635 | 0,7 | 0,76 | 0,83 | 0,9 | 0,97 | 1,04 |
36 | 0,11 | 0,17 | 0,23 | 0,29 | 0,36 | 0,42 | 0,48 | 0,54 | 0,6 | 0,67 | 0,74 | 0,8 | 0,88 | 0,95 | 1,02 | 1,1 |
37 | 0,115 | 0,18 | 0,245 | 0,305 | 0,375 | 0,44 | 0,505 | 0,57 | 0,635 | 0,705 | 0,78 | 0,85 | 0,925 | 1 | 1,075 | 1,16 |
38 | 0,12 | 0,19 | 0,26 | 0,32 | 0,39 | 0,46 | 0,53 | 0,6 | 0,67 | 0,74 | 0,82 | 0,9 | 0,97 | 1,05 | 1,13 | 1,22 |
39 | 0,13 | 0,2 | 0,27 | 0,34 | 0,41 | 0,48 | 0,555 | 0,63 | 0,705 | 0,78 | 0,86 | 0,945 | 1,02 | 1,105 | 1,19 | 1,285 |
40 | 0,14 | 0,21 | 0,28 | 0,36 | 0,43 | 0,5 | 0,58 | 0,66 | 0,74 | 0,82 | 0,9 | 0,99 | 1,07 | 1,16 | 1,25 | 1,35 |
41 | 0,145 | 0,22 | 0,295 | 0,375 | 0,45 | 0,53 | 0,61 | 0,695 | 0,775 | 0,86 | 0,95 | 1,035 | 1,125 | 1,22 | 1,315 | 1,415 |
42 | 0,15 | 0,23 | 0,31 | 0,39 | 0,47 | 0,56 | 0,64 | 0,73 | 0,81 | 0,9 | 1 | 1,08 | 1,18 | 1,28 | 1,38 | 1,48 |
43 | 0,155 | 0,24 | 0,325 | 0,41 | 0,495 | 0,585 | 0,67 | 0,765 | 0,85 | 0,945 | 1,045 | 1,14 | 1,24 | 1,34 | 1,445 | 1,55 |
44 | 0,16 | 0,25 | 0,34 | 0,43 | 0,515 | 0,61 | 0,7 | 0,8 | 0,89 | 0,99 | 1,09 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,51 | 1,62 |
45 | 0,17 | 0,26 | 0,355 | 0,45 | 0,543 | 0,64 | 0,735 | 0,835 | 0,935 | 1,035 | 1,14 | 1,25 | 1,355 | 1,465 | 1,58 | 1,695 |
46 | 0,18 | 0,27 | 0,37 | 0,47 | 0,57 | 0,67 | 0,77 | 0,87 | 0,98 | 1,08 | 1,19 | 1,3 | 1,41 | 1,53 | 1,65 | 1,77 |
47 | 0,185 | 0,285 | 0,39 | 0,49 | 0,595 | 0,7 | 0,805 | 0,91 | 1,02 | 1,13 | 1,245 | 1,355 | 1,475 | 1,6 | 1,725 | 1,85 |
48 | 0,19 | 0,3 | 0,41 | 0,51 | 0,62 | 0,73 | 0,84 | 0,95 | 1,06 | 1,18 | 1,3 | 1,41 | 1,54 | 1,67 | 1,8 | 1,93 |
49 | 0,2 | 0,31 | 0,425 | 0,535 | 0,645 | 0,76 | 0,875 | 0,99 | 1,105 | 1,23 | 1,355 | 1,475 | 1,605 | 1,74 | 1,875 | 2,015 |
50 | 0,21 | 0,32 | 0,44 | 0,56 | 0,67 | 0,79 | 0,91 | 1,03 | 1,15 | 1,28 | 1,41 | 1,54 | 1,67 | 1,81 | 1,95 | 2,1 |
51 | 0,22 | 0,34 | 0,46 | 0,585 | 0,7 | 0,825 | 0,95 | 1,075 | 1,2 | 1,335 | 1,47 | 1,605 | 1,74 | 1,89 | 2,035 | 2,19 |
52 | 0,23 | 0,36 | 0,48 | 0,61 | 0,73 | 0,86 | 0,99 | 1,12 | 1,25 | 1,39 | 1,53 | 1,67 | 1,81 | 1,97 | 2,12 | 2,28 |
53 | 0,24 | 0,37 | 0,505 | 0,635 | 0,765 | 0,895 | 1,03 | 1,165 | 1,3 | 1,445 | 1,59 | 1,735 | 1,885 | 2,045 | 2,205 | 2,37 |
54 | 0,25 | 0,38 | 0,53 | 0,66 | 0,8 | 0,93 | 1,07 | 1,21 | 1,35 | 1,5 | 1,65 | 1,8 | 1,96 | 2,12 | 2,29 | 2,46 |
55 | 0,26 | 0,4 | 0,55 | 0,69 | 0,83 | 0,97 | 1,115 | 1,26 | 1,405 | 1,56 | 1,715 | 1,875 | 2,035 | 2,2 | 2,375 | 2,55 |
56 | 0,27 | 0,42 | 0,57 | 0,72 | 0,86 | 1,01 | 1,16 | 1,31 | 1,46 | 1,62 | 1,78 | 1,95 | 2,11 | 2,28 | 2,46 | 2,64 |
57 | 0,28 | 0,435 | 0,59 | 0,745 | 0,89 | 1,045 | 1,205 | 1,36 | 1,515 | 1,68 | 1,845 | 2,015 | 2,19 | 2,365 | 2,545 | 2,735 |
58 | 0,29 | 0,45 | 0,61 | 0,77 | 0,92 | 1,08 | 1,25 | 1,41 | 1,57 | 1,74 | 1,91 | 2,08 | 2,27 | 2,45 | 2,63 | 2,83 |
59 | 0,3 | 0,465 | 0,635 | 0,8 | 0,955 | 1,12 | 1,29 | 1,46 | 1,625 | 1,8 | 1,98 | 2,155 | 2,345 | 2,535 | 2,72 | 2,925 |
60 | 0,31 | 0,48 | 0,66 | 0,83 | 0,99 | 1,16 | 1,33 | 1,51 | 1,68 | 1,86 | 2,05 | 2,23 | 2,42 | 2,62 | 2,81 | 3,02 |
61 | 0,32 | 0,5 | 0,685 | 0,855 | 1,025 | 1,2 | 1,38 | 1,565 | 1,74 | 1,925 | 2,115 | 2,3 | 2,495 | 2,7 | 2,9 | 3,115 |
62 | 0,33 | 0,52 | 0,71 | 0,88 | 1,06 | 1,24 | 1,43 | 1,62 | 1,8 | 1,99 | 2,18 | 2,37 | 2,57 | 2,78 | 2,99 | 3,21 |
63 | 0,34 | 0,535 | 0,73 | 0,91 | 1,095 | 1,285 | 1,475 | 1,67 | 1,855 | 2,05 | 2,25 | 2,445 | 2,65 | 2,865 | 3,08 | 3,305 |
64 | 0,35 | 0,55 | 0,75 | 0,94 | 1,13 | 1,33 | 1,52 | 1,72 | 1,91 | 2,11 | 2,32 | 2,52 | 2,73 | 2,95 | 3,17 | 3,4 |
65 | 0,36 | 0,565 | 0,775 | 0,97 | 1,165 | 1,365 | 1,565 | 1,77 | 1,965 | 2,17 | 2,38 | 2,59 | 2,805 | 3,03 | 3,275 | 3,51 |
66 | 0,37 | 0,58 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,61 | 1,82 | 2,02 | 2,23 | 2,44 | 2,66 | 2,88 | 3,11 | 3,38 | 3,62 |
67 | 0,38 | 0,6 | 0,825 | 1,025 | 1,235 | 1,445 | 1,655 | 1,87 | 2,075 | 2,29 | 2,505 | 2,735 | 2,965 | 3,21 | 3,485 | 3,73 |
68 | 0,39 | 0,62 | 0,85 | 1,05 | 1,27 | 1,49 | 1,7 | 1,92 | 2,13 | 2,35 | 2,57 | 2,81 | 3,05 | 3,31 | 3,59 | 3,84 |
69 | 0,405 | 0,64 | 0,87 | 1,085 | 1,305 | 1,53 | 1,75 | 1,97 | 2,19 | 2,415 | 2,645 | 2,89 | 3,14 | 3,41 | 3,695 | 3,955 |
70 | 0,42 | 0,66 | 0,89 | 1,12 | 1,34 | 1,57 | 1,8 | 2,02 | 2,25 | 2,48 | 2,72 | 2,97 | 3,23 | 3,51 | 3,8 | 4,07 |
71 | 0,43 | 0,675 | 0,91 | 1,15 | 1,375 | 1,615 | 1,85 | 2,08 | 2,315 | 2,55 | 2,795 | 3,055 | 3,325 | 3,615 | 3,91 | 4,19 |
72 | 0,44 | 0,69 | 0,93 | 1,18 | 1,41 | 1,66 | 1,9 | 2,14 | 2,38 | 2,62 | 2,87 | 3,14 | 3,42 | 3,72 | 4,02 | 4,31 |
73 | 0,45 | 0,71 | 0,955 | 1,21 | 1,45 | 1,705 | 1,955 | 2,2 | 2,45 | 2,695 | 2,95 | 3,23 | 3,52 | 3,82 | 4,135 | 4,43 |
74 | 0,46 | 0,73 | 0,98 | 1,24 | 1,49 | 1,75 | 2,01 | 2,26 | 2,52 | 2,77 | 3,03 | 3,32 | 3,62 | 3,92 | 4,25 | 4,55 |
75 | 0,475 | 0,745 | 1,01 | 1,275 | 1,53 | 1,8 | 2,065 | 2,325 | 2,595 | 2,845 | 3,115 | 3,415 | 3,715 | 4,03 | 4,365 | 4,675 |
76 | 0,49 | 0,76 | 1,04 | 1,31 | 1,57 | 1,85 | 2,12 | 2,39 | 2,67 | 2,92 | 3,2 | 3,51 | 3,81 | 4,14 | 4,48 | 4,8 |
77 | 0,505 | 0,78 | 1,065 | 1,345 | 1,615 | 1,9 | 2,18 | 2,455 | 2,745 | 3 | 3,29 | 3,605 | 3,925 | 4,255 | 4,6 | 4,93 |
78 | 0,52 | 0,8 | 1,09 | 1,38 | 1,66 | 1,95 | 2,24 | 2,52 | 2,82 | 3,08 | 3,38 | 3,7 | 4,04 | 4,37 | 4,72 | 5,06 |
79 | 0,53 | 0,82 | 1,12 | 1,42 | 1,7 | 2 | 2,295 | 2,59 | 2,895 | 3,16 | 3,475 | 3,8 | 4,15 | 4,485 | 4,835 | 5,19 |
80 | 0,54 | 0,84 | 1,15 | 1,46 | 1,74 | 2,05 | 2,35 | 2,66 | 2,97 | 3,24 | 3,57 | 3,9 | 4,26 | 4,6 | 4,95 | 5,32 |
81 | 0,555 | 0,86 | 1,18 | 1,495 | 1,785 | 2,1 | 2,41 | 2,73 | 3,05 | 3,325 | 3,66 | 4,005 | 4,365 | 4,71 | 5,085 | 5,455 |
82 | 0,57 | 0,88 | 1,21 | 1,53 | 1,83 | 2,15 | 2,47 | 2,8 | 3,13 | 3,41 | 3,75 | 4,11 | 4,47 | 4,82 | 5,22 | 5,59 |
83 | 0,585 | 0,905 | 1,24 | 1,57 | 1,875 | 2,205 | 2,53 | 2,87 | 3,205 | 3,495 | 3,845 | 4,215 | 4,585 | 4,945 | 5,345 | 5,725 |
84 | 0,6 | 0,93 | 1,27 | 1,61 | 1,92 | 2,26 | 2,59 | 2,94 | 3,28 | 3,58 | 3,94 | 4,32 | 4,7 | 5,07 | 5,47 | 5,86 |
85 | 0,615 | 0,95 | 1,3 | 1,645 | 1,965 | 2,315 | 2,65 | 2,985 | 3,34 | 3,675 | 4,035 | 4,43 | 4,82 | 5,195 | 5,595 | 6,005 |
86 | 0,63 | 0,97 | 1,33 | 1,68 | 2,01 | 2,37 | 2,71 | 3,03 | 3,4 | 3,77 | 4,13 | 4,54 | 4,94 | 5,32 | 5,72 | 6,15 |
87 | 0,645 | 0,995 | 1,36 | 1,72 | 2,06 | 2,425 | 2,78 | 3,13 | 3,5 | 3,86 | 4,235 | 4,655 | 5,06 | 5,445 | 5,86 | 6,295 |
88 | 0,66 | 1,02 | 1,39 | 1,76 | 2,11 | 2,48 | 2,85 | 3,23 | 3,6 | 3,95 | 4,34 | 4,77 | 5,18 | 5,57 | 6 | 6,44 |
89 | 0,675 | 1,04 | 1,425 | 1,8 | 2,16 | 2,535 | 2,915 | 3,3 | 3,685 | 4,045 | 4,45 | 4,88 | 5,3 | 5,7 | 6,135 | 6,585 |
90 | 0,69 | 1,06 | 1,46 | 1,84 | 2,21 | 2,59 | 2,98 | 3,37 | 3,77 | 4,14 | 4,56 | 4,99 | 5,42 | 5,83 | 6,27 | 6,73 |
91 | 0,705 | 1,085 | 1,49 | 1,88 | 2,255 | 2,65 | 3,045 | 3,45 | 3,855 | 4,24 | 4,67 | 5,105 | 5,545 | 5,96 | 6,41 | 6,885 |
92 | 0,72 | 1,11 | 1,52 | 1,92 | 2,3 | 2,71 | 3,11 | 3,53 | 3,94 | 4,34 | 4,78 | 5,22 | 5,67 | 6,09 | 6,55 | 7,04 |
93 | 0,735 | 1,135 | 1,555 | 1,96 | 2,355 | 2,77 | 3,18 | 3,605 | 4,025 | 4,43 | 4,89 | 5,345 | 5,795 | 6,225 | 6,69 | 7,185 |
94 | 0,75 | 1,16 | 1,59 | 2 | 2,41 | 2,83 | 3,25 | 3,68 | 4,11 | 4,52 | 5 | 5,47 | 5,92 | 6,36 | 6,83 | 7,33 |
95 | 0,765 | 1,185 | 1,625 | 2,045 | 2,46 | 2,89 | 3,32 | 3,76 | 4,2 | 4,625 | 5,11 | 5,58 | 6,045 | 6,495 | 6,975 | 7,48 |
96 | 0,78 | 1,21 | 1,66 | 2,09 | 2,51 | 2,95 | 3,39 | 3,84 | 4,29 | 4,73 | 5,22 | 5,69 | 6,17 | 6,63 | 7,12 | 7,63 |
97 | 0,795 | 1,235 | 1,695 | 2,13 | 2,565 | 3,01 | 3,46 | 3,92 | 4,38 | 4,83 | 5,335 | 5,81 | 6,3 | 6,77 | 7,28 | 7,805 |
98 | 0,81 | 1,26 | 1,73 | 2,17 | 2,62 | 3,07 | 3,53 | 4 | 4,47 | 4,93 | 5,45 | 5,93 | 6,43 | 6,91 | 7,44 | 7,98 |
99 | 0,83 | 1,285 | 1,765 | 2,22 | 2,67 | 3,135 | 3,6 | 4,085 | 4,56 | 5,035 | 5,565 | 6,06 | 6,565 | 7,055 | 7,585 | 8,14 |
100 | 0,85 | 1,31 | 1,8 | 2,27 | 2,72 | 3,2 | 3,67 | 4,17 | 4,65 | 5,14 | 5,68 | 6,19 | 6,7 | 7,2 | 7,73 | 8,3 |
101 | 0,865 | 1,34 | 1,835 | 2,31 | 2,775 | 3,265 | 3,745 | 4,25 | 4,745 | 5,245 | 5,795 | 6,31 | 6,835 | 7,345 | 7,885 | 8,47 |
102 | 0,88 | 1,37 | 1,87 | 2,35 | 2,83 | 3,33 | 3,82 | 4,33 | 4,84 | 5,35 | 5,91 | 6,43 | 6,97 | 7,49 | 8,04 | 8,64 |
103 | 0,9 | 1,395 | 1,91 | 2,4 | 2,89 | 3,395 | 3,895 | 4,42 | 4,935 | 5,46 | 6,03 | 6,555 | 7,11 | 7,64 | 8,2 | 8,815 |
104 | 0,92 | 1,42 | 1,95 | 2,45 | 2,95 | 3,46 | 3,97 | 4,51 | 5,03 | 5,57 | 6,15 | 6,68 | 7,25 | 7,79 | 8,36 | 8,99 |
105 | 0,935 | 1,45 | 1,985 | 2,495 | 3,005 | 3,525 | 4,05 | 4,595 | 5,13 | 5,68 | 6,27 | 6,825 | 7,39 | 7,945 | 8,54 | 9,165 |
106 | 0,95 | 1,48 | 2,02 | 2,54 | 3,06 | 3,59 | 4,13 | 4,68 | 5,23 | 5,79 | 6,39 | 6,97 | 7,53 | 8,1 | 8,72 | 9,34 |
107 | 0,97 | 1,505 | 2,06 | 2,59 | 3,12 | 3,66 | 4,21 | 4,77 | 5,33 | 5,9 | 6,51 | 7,1 | 7,67 | 8,25 | 8,885 | 9,515 |
108 | 0,99 | 1,53 | 2,1 | 2,64 | 3,18 | 3,73 | 4,29 | 4,86 | 5,43 | 6,01 | 6,63 | 7,23 | 7,81 | 8,4 | 9,05 | 9,69 |
109 | 1,01 | 1,56 | 2,14 | 2,685 | 3,235 | 3,8 | 4,37 | 4,95 | 5,53 | 6,125 | 6,755 | 7,365 | 7,96 | 8,56 | 9,215 | 9,875 |
110 | 1,03 | 1,59 | 2,18 | 2,73 | 3,29 | 3,87 | 4,45 | 5,04 | 5,63 | 6,24 | 6,88 | 7,5 | 8,11 | 8,72 | 9,38 | 10,06 |
111 | 1,045 | 1,62 | 2,22 | 2,78 | 3,355 | 3,94 | 4,53 | 5,135 | 5,735 | 6,35 | 7,005 | 7,635 | 8,255 | 8,875 | 9,555 | 10,245 |
